Description
| Гидравлическая тележка AC 25-115 | Ед. измерения | Значение |
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр загрузки | мм | 575 |
| Высота подъема | мм | 200 |
| Высота в нижнем положении | мм | 85 |
| Расстояние до поверхности | мм | 35 |
| Длина вил | мм | 1150 |
| Ширина вил | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | мм | 220 |
| Ширина вилы | мм | 160 |
| Высота вилы | мм | 50 |
| Общая длина | мм | 1535 |
| Общая ширина | мм | 540 |
| Высота ручки | мм | 1240 |
| Размер передних колес | мм | 200×50 |
| Размер задних колес | мм | 82×70 |
| Число колес спереди/сзади | шт | 2/4 |
| Собственный вес | кг | 84 |

