Description
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PT 16L | PT 20L | PT 25L | |
| 1.3 | Тип | Самоходная | ||||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 2000 | 2500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | |||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 892 | |||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1261 | 1327 | 1541 | |
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 445 | 535 | 720 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 715/1330 | 855/1680 | 1040/2200 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 345/100 | 415/120 | 540/200 | |




