Description
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE15-C | SPTE15-C | |
| 1.3 | Тип | Электроподъем | Ручной подъем | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 950 | 950 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1200 | 1200 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 130 | 130 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 570/1060 | 570/1060 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 100/30 | 100/30 | |







