Description
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE20-C | |
| 1.3 | Тип | Самоходная | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 892 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1375 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 650 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1010/1640 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 520/130 |


